Tendens fra 11/04/2021 kl. 09:45
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 2.8 | 0.0 | 1.0 | NV | 60 | -4.2 | 1016.5 | 0.0 |
5 minutter siden | 2.6 | 0.5 | 1.5 | VNV | 60 | -4.4 | 1016.6 | 0.0 |
10 minutter siden | 2.5 | 0.0 | 1.0 | V | 61 | -4.3 | 1016.6 | 0.0 |
15 minutter siden | 2.3 | 0.5 | 0.5 | V | 62 | -4.2 | 1016.6 | 0.0 |
20 minutter siden | 2.2 | 1.0 | 1.5 | VNV | 63 | -4.1 | 1016.6 | 0.0 |
30 minutter siden | 2.0 | 0.5 | 0.5 | V | 63 | -4.3 | 1016.7 | 0.0 |
45 minutter siden | 1.6 | 0.0 | 0.0 | VNV | 64 | -4.5 | 1016.6 | 0.0 |
60 minutter siden | 1.4 | 0.5 | 1.0 | V | 63 | -4.8 | 1016.5 | 0.0 |
75 minutter siden | 1.2 | 0.0 | 0.5 | V | 64 | -4.9 | 1016.4 | 0.0 |
90 minutter siden | 0.8 | 0.5 | 1.0 | VNV | 66 | -4.8 | 1016.3 | 0.0 |
105 minutter siden | 0.6 | 0.0 | 0.5 | VNV | 68 | -4.7 | 1016.2 | 0.0 |
120 minutter siden | 0.3 | 0.5 | 1.0 | VNV | 69 | -4.7 | 1016.1 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 09/04/2021 14:36 |
I går | 0.0 mm | Uke | 3.3 mm siste 7 dager. |
Måned | 3.3 mm (2 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 77.7 mm ( 30 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 3.6 °C kl. 00:58 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 11.2 °C kl. 15:52 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 12.6 °C den 02/04/2021 | Varmest dag | 8.8 °C den 02/04/2021 |
År | 12.9 °C den 30/03/2021 | Varmest natt | 5.6 °C den 02/04/2021 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -0.4 °C kl. 04:29 | Min < 0 °C | 2 dager |
I går | 0.3 °C kl. 06:24 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -1.5 °C den 05/04/2021 | Kaldest dag | 3.2 °C den 05/04/2021 |
År | -11.6 °C den 30/01/2021 | Kaldest natt | 3.5 °C den 10/04/2021 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1013.6 hPa kl. 00:04 | I dag | -1.4 °C kl. 04:27 |
I går | 999.1 hPa kl. 00:00 | I går | -2.7 °C kl. 02:10 |
Måned | 983.1 hPa den 05/04/2021 | Måned | -7.6 °C den 05/04/2021 |
År | 970.5 hPa den 22/01/2021 | År | -17.4 °C den 04/02/2021 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.2 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 3.0 mm | I går | 0.0 mm |
Måned | 23.9 mm | Måned | 3.3 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 169 W/m2 kl. 09:18 | I dag | 0.5 index kl. 09:24 |
I går | 800.0 W/m2 kl. 14:50 | I går | 1.8 index kl. 13:06 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 0.2 m/s NV | |
Vindkast | 0.0 m/s NV | |
Vindkast/time | 2.7 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 5.1 m/s NW kl. 00:50 | |
I går | 9.4 m/s kl. 01:22 | |
Måned | 15.6 m/s den 05/04/2021 | |
År | 17.5 m/s den 22/01/2021 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 3.8 m/s VNV kl. 00:57 | |
I går | 6.2 m/s kl. 01:31 | |
Måned | 12.0 m/s den 05/04/2021 | |
År | 12.0 m/s den 05/04/2021 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 16.62 km | |
Måned | 2334.51 km | |
År | 11308.86 km |