Tendens fra 18/02/2019 kl. 10:14
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 3.9 | 6.2 | 6.2 | S | 95 | 3.2 | 1012.2 | 0.0 |
5 minutter siden | 3.9 | 6.2 | 6.2 | S | 95 | 3.2 | 1012.1 | 0.0 |
10 minutter siden | 3.9 | 6.2 | 6.2 | S | 95 | 3.2 | 1012.1 | 0.0 |
15 minutter siden | 3.9 | 6.7 | 6.7 | S | 95 | 3.2 | 1012.2 | 0.0 |
20 minutter siden | 3.9 | 6.7 | 6.7 | S | 95 | 3.2 | 1012.1 | 0.0 |
30 minutter siden | 3.9 | 6.7 | 6.7 | S | 95 | 3.2 | 1012.1 | 0.0 |
45 minutter siden | 3.8 | 6.7 | 6.7 | S | 95 | 3.1 | 1012.2 | 0.0 |
60 minutter siden | 3.8 | 6.7 | 6.7 | S | 95 | 3.1 | 1012.2 | 0.0 |
75 minutter siden | 3.8 | 5.7 | 5.7 | S | 95 | 3.0 | 1012.3 | 0.0 |
90 minutter siden | 3.8 | 5.7 | 5.7 | S | 95 | 3.1 | 1012.3 | 0.0 |
105 minutter siden | 4.0 | 5.1 | 5.1 | S | 95 | 3.3 | 1012.4 | 0.0 |
120 minutter siden | 4.1 | 5.1 | 5.1 | S | 95 | 3.3 | 1012.4 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 6 dager uten regn siden 12/02/2019 19:32 |
I går | 0.6 mm | Uke | 0.2 mm siste 7 dager. |
Måned | 34.6 mm (4 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 34.6 mm ( 6 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 4.5 °C kl. 04:12 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 4.5 °C kl. 13:27 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 10.1 °C den 13/02/2019 | Varmest dag | 7.9 °C den 13/02/2019 |
År | 10.1 °C den 13/02/2019 | Varmest natt | 6.3 °C den 15/02/2019 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 3.4 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 9 dager |
I går | 2.2 °C kl. 07:49 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -8.9 °C den 04/02/2019 | Kaldest dag | -5.6 °C den 04/02/2019 |
År | -9.6 °C den 30/01/2019 | Kaldest natt | -6.2 °C den 04/02/2019 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1012.0 hPa kl. 09:40 | I dag | -0.9 °C kl. 09:01 |
I går | 1016.3 hPa kl. 00:01 | I går | -0.9 °C kl. 07:26 |
Måned | 978.4 hPa den 09/02/2019 | Måned | -10.7 °C den 04/02/2019 |
År | 977.1 hPa den 13/01/2019 | År | -19.6 °C den 28/01/2019 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 0.0 mm | I går | 0.6 mm |
Måned | 1.9 mm | Måned | 34.6 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 14 W/m2 kl. 09:40 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 90.0 W/m2 kl. 12:48 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 6.2 m/s S | |
Vindkast | 6.2 m/s S | |
Vindkast/time | 6.7 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 6.7 m/s S kl. 09:01 | |
I går | 4.6 m/s kl. 22:31 | |
Måned | 14.5 m/s den 08/02/2019 | |
År | 43.2 m/s den 28/01/2019 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 6.7 m/s S kl. 09:01 | |
I går | 4.6 m/s kl. 22:31 | |
Måned | 7.7 m/s den 16/02/2019 | |
År | 43.2 m/s den 28/01/2019 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 197.30 km | |
Måned | 4143.57 km | |
År | 9114.70 km |