Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Mai 2022
1 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 10.9°C |
Snitt fuktighet | 52% |
Snitt duggpunkt | 1.3°C |
Snitt barometer | 1021.5 hPa |
Snitt vindhastighet | 0.4 m/s |
Snitt vindkast | 0.8 m/s |
Snitt vindretning | 208° (SSV) |
Nedbør måned | 0.0 mm |
Nedbør år | 125.5 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
Max temperatur | 16.3°C den 01 kl. 14:39 |
Min temperatur | 7.1°C den 01 kl. 05:09 |
Max fuktighet | 63% den 01 kl. 10:17 |
Min fuktighet | 33% den 01 kl. 14:51 |
Max barometer | 1023.2 hPa den 01 kl. 10:36 |
Min barometer | 1017.9 hPa den 01 kl. 23:54 |
Max vindhastighet | 3.6 m/s den 01 kl. 18:27 |
Max vindkast | 6.2 m/s fra 123°(ØSØ) den 01 kl. 17:32 |
Max følt varme | 16.3°C den 01 kl. 14:39 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
2 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 11.3°C |
Snitt fuktighet | 56% |
Snitt duggpunkt | 2.6°C |
Snitt barometer | 1012.6 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.5 m/s |
Snitt vindkast | 1.8 m/s |
Snitt vindretning | 294° (VNV) |
Nedbør måned | 0.0 mm |
Nedbør år | 125.5 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 02 kl. 23:59 |
Max temperatur | 15.7°C den 02 kl. 16:18 |
Min temperatur | 6.6°C den 02 kl. 06:20 |
Max fuktighet | 71% den 02 kl. 06:31 |
Min fuktighet | 43% den 02 kl. 21:03 |
Max barometer | 1017.9 hPa den 02 kl. 00:03 |
Min barometer | 1009.4 hPa den 02 kl. 18:43 |
Max vindhastighet | 6.2 m/s den 02 kl. 21:31 |
Max vindkast | 7.7 m/s fra 285°(VNV) den 02 kl. 15:03 |
Max følt varme | 15.7°C den 02 kl. 16:18 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
3 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 8.3°C |
Snitt fuktighet | 49% |
Snitt duggpunkt | -1.9°C |
Snitt barometer | 1016.8 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.7 m/s |
Snitt vindkast | 3.1 m/s |
Snitt vindretning | 348° (NNV) |
Nedbør måned | 0.0 mm |
Nedbør år | 125.5 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 03 kl. 23:32 |
Max temperatur | 13.9°C den 03 kl. 14:36 |
Min temperatur | 3.2°C den 03 kl. 05:59 |
Max fuktighet | 69% den 03 kl. 23:32 |
Min fuktighet | 33% den 03 kl. 14:43 |
Max barometer | 1018.9 hPa den 03 kl. 10:27 |
Min barometer | 1012.7 hPa den 03 kl. 00:02 |
Max vindhastighet | 5.7 m/s den 03 kl. 17:42 |
Max vindkast | 7.2 m/s fra 140°(SØ) den 03 kl. 18:36 |
Max følt varme | 13.9°C den 03 kl. 14:36 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
4 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 8.5°C |
Snitt fuktighet | 69% |
Snitt duggpunkt | 3.1°C |
Snitt barometer | 1016.2 hPa |
Snitt vindhastighet | 0.2 m/s |
Snitt vindkast | 0.7 m/s |
Snitt vindretning | 116° (ØSØ) |
Nedbør måned | 0.0 mm |
Nedbør år | 125.5 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 04 kl. 23:59 |
Max temperatur | 13.7°C den 04 kl. 14:44 |
Min temperatur | 2.7°C den 04 kl. 05:06 |
Max fuktighet | 84% den 04 kl. 05:59 |
Min fuktighet | 52% den 04 kl. 13:38 |
Max barometer | 1017.5 hPa den 04 kl. 09:52 |
Min barometer | 1013.8 hPa den 04 kl. 23:37 |
Max vindhastighet | 4.1 m/s den 04 kl. 13:09 |
Max vindkast | 6.2 m/s fra 151°(SSØ) den 04 kl. 13:06 |
Max følt varme | 13.7°C den 04 kl. 14:44 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
5 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 11.2°C |
Snitt fuktighet | 75% |
Snitt duggpunkt | 6.9°C |
Snitt barometer | 1013.7 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.1 m/s |
Snitt vindkast | 1.9 m/s |
Snitt vindretning | 140° (SØ) |
Nedbør måned | 0.0 mm |
Nedbør år | 125.5 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 05 kl. 23:59 |
Max temperatur | 15.7°C den 05 kl. 09:27 |
Min temperatur | 7.5°C den 05 kl. 06:22 |
Max fuktighet | 89% den 05 kl. 04:07 |
Min fuktighet | 57% den 05 kl. 09:38 |
Max barometer | 1016.2 hPa den 05 kl. 23:59 |
Min barometer | 1012.6 hPa den 05 kl. 06:20 |
Max vindhastighet | 5.7 m/s den 05 kl. 16:54 |
Max vindkast | 9.3 m/s fra 160°(SSØ) den 05 kl. 14:48 |
Max følt varme | 15.7°C den 05 kl. 09:27 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
6 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 10.9°C |
Snitt fuktighet | 74% |
Snitt duggpunkt | 6.3°C |
Snitt barometer | 1015.3 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.9 m/s |
Snitt vindkast | 2.9 m/s |
Snitt vindretning | 146° (SØ) |
Nedbør måned | 2.5 mm |
Nedbør år | 128.0 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.5 mm den 06 kl. 23:59 |
Max temperatur | 14.7°C den 06 kl. 19:17 |
Min temperatur | 5.8°C den 06 kl. 05:44 |
Max fuktighet | 91% den 06 kl. 23:59 |
Min fuktighet | 54% den 06 kl. 11:57 |
Max barometer | 1017.5 hPa den 06 kl. 07:22 |
Min barometer | 1011.9 hPa den 06 kl. 23:58 |
Max vindhastighet | 6.7 m/s den 06 kl. 15:50 |
Max vindkast | 10.3 m/s fra 124°(SØ) den 06 kl. 13:59 |
Max følt varme | 14.7°C den 06 kl. 19:17 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
7 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 12.6°C |
Snitt fuktighet | 59% |
Snitt duggpunkt | 3.8°C |
Snitt barometer | 1015.8 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.4 m/s |
Snitt vindkast | 2.7 m/s |
Snitt vindretning | 271° (V) |
Nedbør måned | 5.1 mm |
Nedbør år | 130.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.5 mm den 07 kl. 01:21 |
Max temperatur | 18.3°C den 07 kl. 16:51 |
Min temperatur | 9.0°C den 07 kl. 23:59 |
Max fuktighet | 94% den 07 kl. 03:22 |
Min fuktighet | 30% den 07 kl. 17:35 |
Max barometer | 1022.8 hPa den 07 kl. 23:59 |
Min barometer | 1010.9 hPa den 07 kl. 03:38 |
Max vindhastighet | 6.2 m/s den 07 kl. 08:00 |
Max vindkast | 8.7 m/s fra 271°(V) den 07 kl. 07:51 |
Max følt varme | 18.3°C den 07 kl. 16:51 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
8 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 10.0°C |
Snitt fuktighet | 45% |
Snitt duggpunkt | -1.8°C |
Snitt barometer | 1027.2 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.4 m/s |
Snitt vindkast | 2.4 m/s |
Snitt vindretning | 291° (VNV) |
Nedbør måned | 5.1 mm |
Nedbør år | 130.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 08 kl. 23:59 |
Max temperatur | 16.8°C den 08 kl. 17:38 |
Min temperatur | 4.7°C den 08 kl. 06:30 |
Max fuktighet | 60% den 08 kl. 06:40 |
Min fuktighet | 26% den 08 kl. 18:18 |
Max barometer | 1029.1 hPa den 08 kl. 11:31 |
Min barometer | 1022.8 hPa den 08 kl. 00:02 |
Max vindhastighet | 4.6 m/s den 08 kl. 19:31 |
Max vindkast | 5.1 m/s fra 280°(V) den 08 kl. 01:41 |
Max følt varme | 16.8°C den 08 kl. 17:38 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
9 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 11.7°C |
Snitt fuktighet | 61% |
Snitt duggpunkt | 4.0°C |
Snitt barometer | 1024.7 hPa |
Snitt vindhastighet | 5.6 m/s |
Snitt vindkast | 5.8 m/s |
Snitt vindretning | 186° (S) |
Nedbør måned | 5.1 mm |
Nedbør år | 130.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 09 kl. 23:59 |
Max temperatur | 16.2°C den 09 kl. 12:40 |
Min temperatur | 6.4°C den 09 kl. 05:59 |
Max fuktighet | 84% den 09 kl. 22:58 |
Min fuktighet | 29% den 09 kl. 12:36 |
Max barometer | 1028.1 hPa den 09 kl. 00:51 |
Min barometer | 1017.9 hPa den 09 kl. 23:59 |
Max vindhastighet | 9.3 m/s den 09 kl. 17:31 |
Max vindkast | 15.4 m/s fra 180°(S) den 09 kl. 18:02 |
Max følt varme | 16.2°C den 09 kl. 12:40 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
10 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 10.4°C |
Snitt fuktighet | 88% |
Snitt duggpunkt | 8.4°C |
Snitt barometer | 1007.7 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.3 m/s |
Snitt vindkast | 3.3 m/s |
Snitt vindretning | 175° (S) |
Nedbør måned | 7.6 mm |
Nedbør år | 133.1 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 10 kl. 13:35 |
Max temperatur | 11.9°C den 10 kl. 20:37 |
Min temperatur | 8.2°C den 10 kl. 06:18 |
Max fuktighet | 94% den 10 kl. 16:45 |
Min fuktighet | 69% den 10 kl. 02:47 |
Max barometer | 1017.9 hPa den 10 kl. 00:03 |
Min barometer | 1000.6 hPa den 10 kl. 20:14 |
Max vindhastighet | 6.2 m/s den 10 kl. 03:31 |
Max vindkast | 8.7 m/s fra 336°(NNV) den 10 kl. 13:55 |
Max følt varme | 11.9°C den 10 kl. 20:37 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
11 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 9.9°C |
Snitt fuktighet | 88% |
Snitt duggpunkt | 8.0°C |
Snitt barometer | 1000.2 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.9 m/s |
Snitt vindkast | 3.2 m/s |
Snitt vindretning | 157° (SSØ) |
Nedbør måned | 8.9 mm |
Nedbør år | 134.4 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 11 kl. 14:54 |
Max temperatur | 13.2°C den 11 kl. 10:31 |
Min temperatur | 6.2°C den 11 kl. 04:06 |
Max fuktighet | 93% den 11 kl. 04:50 |
Min fuktighet | 80% den 11 kl. 01:21 |
Max barometer | 1002.9 hPa den 11 kl. 04:25 |
Min barometer | 996.2 hPa den 11 kl. 22:31 |
Max vindhastighet | 8.7 m/s den 11 kl. 11:01 |
Max vindkast | 8.7 m/s fra 200°(SSV) den 11 kl. 11:02 |
Max følt varme | 13.2°C den 11 kl. 10:31 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
12 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 11.8°C |
Snitt fuktighet | 66% |
Snitt duggpunkt | 5.3°C |
Snitt barometer | 1000.1 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.8 m/s |
Snitt vindkast | 3.6 m/s |
Snitt vindretning | 218° (SV) |
Nedbør måned | 8.9 mm |
Nedbør år | 134.4 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 12 kl. 23:59 |
Max temperatur | 16.6°C den 12 kl. 18:17 |
Min temperatur | 7.6°C den 12 kl. 06:04 |
Max fuktighet | 85% den 12 kl. 05:06 |
Min fuktighet | 45% den 12 kl. 19:07 |
Max barometer | 1004.8 hPa den 12 kl. 23:57 |
Min barometer | 995.5 hPa den 12 kl. 02:31 |
Max vindhastighet | 4.6 m/s den 12 kl. 19:37 |
Max vindkast | 9.8 m/s fra 148°(SSØ) den 12 kl. 20:46 |
Max følt varme | 16.6°C den 12 kl. 18:17 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
13 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 10.6°C |
Snitt fuktighet | 73% |
Snitt duggpunkt | 6.0°C |
Snitt barometer | 1003.7 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.4 m/s |
Snitt vindkast | 2.9 m/s |
Snitt vindretning | 146° (SØ) |
Nedbør måned | 9.4 mm |
Nedbør år | 134.9 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 13 kl. 18:48 |
Max temperatur | 12.8°C den 13 kl. 14:51 |
Min temperatur | 7.8°C den 13 kl. 06:14 |
Max fuktighet | 86% den 13 kl. 19:16 |
Min fuktighet | 60% den 13 kl. 02:21 |
Max barometer | 1005.1 hPa den 13 kl. 00:53 |
Min barometer | 1001.2 hPa den 13 kl. 23:58 |
Max vindhastighet | 5.7 m/s den 13 kl. 16:16 |
Max vindkast | 9.8 m/s fra 145°(SØ) den 13 kl. 16:20 |
Max følt varme | 12.8°C den 13 kl. 14:51 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
14 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 12.4°C |
Snitt fuktighet | 63% |
Snitt duggpunkt | 5.1°C |
Snitt barometer | 1007.1 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.9 m/s |
Snitt vindkast | 3.9 m/s |
Snitt vindretning | 261° (V) |
Nedbør måned | 9.7 mm |
Nedbør år | 135.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 14 kl. 00:36 |
Max temperatur | 17.1°C den 14 kl. 14:41 |
Min temperatur | 7.8°C den 14 kl. 06:17 |
Max fuktighet | 87% den 14 kl. 04:19 |
Min fuktighet | 41% den 14 kl. 14:02 |
Max barometer | 1014.2 hPa den 14 kl. 23:43 |
Min barometer | 1000.9 hPa den 14 kl. 02:37 |
Max vindhastighet | 6.7 m/s den 14 kl. 19:57 |
Max vindkast | 11.3 m/s fra 315°(NV) den 14 kl. 18:44 |
Max følt varme | 17.1°C den 14 kl. 14:41 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
15 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 12.0°C |
Snitt fuktighet | 65% |
Snitt duggpunkt | 5.5°C |
Snitt barometer | 1018.2 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.6 m/s |
Snitt vindkast | 2.1 m/s |
Snitt vindretning | 194° (SSV) |
Nedbør måned | 9.7 mm |
Nedbør år | 135.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 15 kl. 23:59 |
Max temperatur | 16.3°C den 15 kl. 17:31 |
Min temperatur | 7.4°C den 15 kl. 06:10 |
Max fuktighet | 75% den 15 kl. 23:36 |
Min fuktighet | 52% den 15 kl. 12:12 |
Max barometer | 1020.7 hPa den 15 kl. 23:59 |
Min barometer | 1014.2 hPa den 15 kl. 00:01 |
Max vindhastighet | 6.2 m/s den 15 kl. 16:31 |
Max vindkast | 7.2 m/s fra 287°(VNV) den 15 kl. 00:28 |
Max følt varme | 16.3°C den 15 kl. 17:30 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
16 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 12.6°C |
Snitt fuktighet | 48% |
Snitt duggpunkt | 1.6°C |
Snitt barometer | 1023.1 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.8 m/s |
Snitt vindkast | 1.9 m/s |
Snitt vindretning | 16° (NNØ) |
Nedbør måned | 9.7 mm |
Nedbør år | 135.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 16 kl. 23:59 |
Max temperatur | 19.3°C den 16 kl. 17:06 |
Min temperatur | 8.1°C den 16 kl. 05:52 |
Max fuktighet | 74% den 16 kl. 00:25 |
Min fuktighet | 29% den 16 kl. 17:30 |
Max barometer | 1025.3 hPa den 16 kl. 09:16 |
Min barometer | 1020.7 hPa den 16 kl. 00:01 |
Max vindhastighet | 5.1 m/s den 16 kl. 10:31 |
Max vindkast | 5.1 m/s fra 040°(NØ) den 16 kl. 10:32 |
Max følt varme | 19.3°C den 16 kl. 17:06 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
17 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 12.5°C |
Snitt fuktighet | 46% |
Snitt duggpunkt | 0.8°C |
Snitt barometer | 1025.2 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.8 m/s |
Snitt vindkast | 2.8 m/s |
Snitt vindretning | 64° (ØNØ) |
Nedbør måned | 9.7 mm |
Nedbør år | 135.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 17 kl. 23:59 |
Max temperatur | 19.4°C den 17 kl. 16:22 |
Min temperatur | 6.4°C den 17 kl. 06:38 |
Max fuktighet | 59% den 17 kl. 23:25 |
Min fuktighet | 27% den 17 kl. 16:00 |
Max barometer | 1026.9 hPa den 17 kl. 09:24 |
Min barometer | 1022.7 hPa den 17 kl. 00:05 |
Max vindhastighet | 4.6 m/s den 17 kl. 16:01 |
Max vindkast | 4.6 m/s fra 240°(VSV) den 17 kl. 16:02 |
Max følt varme | 19.4°C den 17 kl. 16:22 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
18 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 11.5°C |
Snitt fuktighet | 74% |
Snitt duggpunkt | 6.7°C |
Snitt barometer | 1022.8 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
Snitt vindkast | 3.1 m/s |
Snitt vindretning | 133° (SØ) |
Nedbør måned | 10.7 mm |
Nedbør år | 136.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.3 mm den 18 kl. 18:35 |
Max temperatur | 13.6°C den 18 kl. 11:34 |
Min temperatur | 9.0°C den 18 kl. 05:59 |
Max fuktighet | 93% den 18 kl. 21:55 |
Min fuktighet | 43% den 18 kl. 00:35 |
Max barometer | 1024.9 hPa den 18 kl. 00:36 |
Min barometer | 1019.3 hPa den 18 kl. 23:59 |
Max vindhastighet | 4.6 m/s den 18 kl. 12:38 |
Max vindkast | 8.7 m/s fra 115°(ØSØ) den 18 kl. 12:25 |
Max følt varme | 13.6°C den 18 kl. 11:33 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
19 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 12.4°C |
Snitt fuktighet | 88% |
Snitt duggpunkt | 10.4°C |
Snitt barometer | 1016.3 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
Snitt vindkast | 2.1 m/s |
Snitt vindretning | 228° (SV) |
Nedbør måned | 10.7 mm |
Nedbør år | 136.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 19 kl. 23:59 |
Max temperatur | 17.6°C den 19 kl. 17:56 |
Min temperatur | 9.4°C den 19 kl. 04:02 |
Max fuktighet | 94% den 19 kl. 07:11 |
Min fuktighet | 71% den 19 kl. 18:00 |
Max barometer | 1019.6 hPa den 19 kl. 00:14 |
Min barometer | 1012.5 hPa den 19 kl. 23:59 |
Max vindhastighet | 5.7 m/s den 19 kl. 20:01 |
Max vindkast | 5.7 m/s fra 200°(SSV) den 19 kl. 20:02 |
Max følt varme | 17.6°C den 19 kl. 17:56 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
Snitt og Ekstremdata Mai 2022 t.o.m. dag 19 |
Snitt temperatur | 11.1°C |
Snitt fuktighet | 65% |
Snitt duggpunkt | 4.3°C |
Snitt barometer | 1015.2 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.9 m/s |
Snitt vindkast | 2.7 m/s |
Snitt vindretning | 187° (S) |
Nedbør måned | 10.7 mm |
Nedbør år | 130.1 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.5 mm den 07 kl. 01:21 |
Max temperatur | 19.4°C den 17 kl. 16:22 |
Min temperatur | 2.7°C den 04 kl. 05:06 |
Max fuktighet | 94% den 19 kl. 07:11 |
Min fuktighet | 26% den 08 kl. 18:18 |
Max barometer | 1029.1 hPa den 08 kl. 11:31 |
Min barometer | 995.5 hPa den 12 kl. 02:31 |
Max vindhastighet | 9.3 m/s fra 190°(S) den 09 kl. 17:31 |
Max vindkast | 15.4 m/s fra 180°(S) den 09 kl. 18:02 |
Max følt varme | 19.4°C den 17 kl. 16:22 |
Avg daily max temp | 15.7°C |
Avg daily min temp | 6.9°C |
Growing degrees days | 54.4 GDD |
Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV |
01 06:54hrs |
ET :3.4 mm |
979.0 W/m² |
3.7 uv |
02 01:54hrs |
ET :3.1 mm |
714.0 W/m² |
3.1 uv |
03 06:12hrs |
ET :3.7 mm |
729.0 W/m² |
3.1 uv |
04 00:06hrs |
ET :1.3 mm |
817.0 W/m² |
3.1 uv |
05 04:36hrs |
ET :2.5 mm |
747.0 W/m² |
3.0 uv |
06 05:48hrs |
ET :3.2 mm |
803.0 W/m² |
3.2 uv |
07 06:00hrs |
ET :4.3 mm |
763.0 W/m² |
3.3 uv |
08 08:54hrs |
ET :4.9 mm |
758.0 W/m² |
3.1 uv |
09 00:06hrs |
ET :3.4 mm |
19.0 W/m² |
0.0 uv |
10 00:12hrs |
ET :0.6 mm |
19.0 W/m² |
0.0 uv |
11 00:30hrs |
ET :1.2 mm |
847.0 W/m² |
2.6 uv |
12 02:42hrs |
ET :3.4 mm |
786.0 W/m² |
2.7 uv |
13 01:24hrs |
ET :2.5 mm |
962.0 W/m² |
3.0 uv |
14 03:42hrs |
ET :4.1 mm |
844.0 W/m² |
3.5 uv |
15 03:18hrs |
ET :2.9 mm |
849.0 W/m² |
3.8 uv |
16 06:00hrs |
ET :4.5 mm |
837.0 W/m² |
3.8 uv |
17 09:48hrs |
ET :5.4 mm |
759.0 W/m² |
3.6 uv |
18 00:36hrs |
ET :2.3 mm |
1093.0 W/m² |
4.0 uv |
19 00:12hrs |
ET :2.3 mm |
561.0 W/m² |
2.7 uv |
Nedbør pr. dag |
02.5 mm den 6 |
02.5 mm den 7 |
02.5 mm den 10 |
01.3 mm den 11 |
00.5 mm den 13 |
00.3 mm den 14 |
01.0 mm den 18 |