Tendens fra 20/05/2022 kl. 04:01
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 12.0 | 2.1 | 2.1 | S | 94 | 11.1 | 1012.2 | 0.0 |
5 minutter siden | 12.0 | 2.1 | 2.1 | S | 94 | 11.1 | 1012.2 | 0.0 |
10 minutter siden | 12.0 | 2.1 | 2.1 | S | 94 | 11.1 | 1012.2 | 0.0 |
15 minutter siden | 12.1 | 2.1 | 2.1 | S | 94 | 11.1 | 1012.1 | 0.0 |
20 minutter siden | 12.0 | 2.1 | 2.1 | S | 94 | 11.1 | 1012.1 | 0.0 |
30 minutter siden | 12.1 | 3.1 | 3.1 | S | 94 | 11.1 | 1012.2 | 0.0 |
45 minutter siden | 12.1 | 3.1 | 3.1 | S | 94 | 11.2 | 1012.2 | 0.0 |
60 minutter siden | 12.1 | 3.1 | 3.1 | S | 94 | 11.2 | 1012.2 | 0.0 |
75 minutter siden | 12.2 | 3.1 | 3.1 | S | 93 | 11.1 | 1012.2 | 0.0 |
90 minutter siden | 12.2 | 3.6 | 3.6 | S | 93 | 11.1 | 1012.3 | 0.0 |
105 minutter siden | 12.2 | 3.6 | 3.6 | S | 93 | 11.1 | 1012.3 | 0.0 |
120 minutter siden | 12.2 | 4.1 | 4.1 | S | 93 | 11.1 | 1012.3 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 18/05/2022 18:34 |
I går | 0.0 mm | Uke | 1.8 mm siste 7 dager. |
Måned | 10.7 mm (7 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 130.1 mm ( 25 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 12.2 °C kl. 01:58 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 17.6 °C kl. 17:54 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 19.4 °C den 17/05/2022 | Varmest dag | 13.8 °C den 07/05/2022 |
År | 22.8 °C den 22/04/2022 | Varmest natt | 13.1 °C den 18/05/2022 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 11.7 °C kl. 00:06 | Min < 0 °C | 0 dager |
I går | 9.4 °C kl. 03:52 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | 2.7 °C den 04/05/2022 | Kaldest dag | 9.0 °C den 03/05/2022 |
År | -6.7 °C den 06/01/2022 | Kaldest natt | 6.8 °C den 04/05/2022 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1012.0 hPa kl. 03:24 | I dag | 11.7 °C kl. 00:06 |
I går | 1012.5 hPa kl. 23:52 | I går | 9.4 °C kl. 03:52 |
Måned | 995.4 hPa den 12/05/2022 | Måned | 0.1 °C den 03/05/2022 |
År | 970.4 hPa den 21/02/2022 | År | -10.5 °C den 05/01/2022 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 1.3 mm | I går | 0.0 mm |
Måned | 59.0 mm | Måned | 10.7 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 561.0 W/m2 kl. 14:20 | I går | 2.7 index kl. 14:20 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 2.1 m/s S | |
Vindkast | 2.1 m/s S | |
Vindkast/time | 3.1 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 4.6 m/s S kl. 01:01 | |
I går | 5.7 m/s kl. 19:31 | |
Måned | 15.4 m/s den 09/05/2022 | |
År | 20.6 m/s den 16/01/2022 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 4.6 m/s S kl. 01:01 | |
I går | 5.7 m/s kl. 19:31 | |
Måned | 9.3 m/s den 09/05/2022 | |
År | 15.6 m/s den 16/01/2022 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 49.55 km | |
Måned | 3202.23 km | |
År | 17142.16 km |