Tendens fra 22/01/2021 kl. 05:10
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 5.0 | 6.2 | 10.8 | SØ | 85 | 2.6 | 973.7 | 2.3 |
5 minutter siden | 5.0 | 8.2 | 11.8 | SØ | 86 | 2.8 | 973.6 | 2.3 |
10 minutter siden | 5.0 | 6.2 | 8.7 | ØSØ | 85 | 2.7 | 973.7 | 2.3 |
15 minutter siden | 5.0 | 6.7 | 8.7 | ØSØ | 85 | 2.6 | 973.7 | 2.3 |
20 minutter siden | 5.0 | 6.7 | 9.3 | SØ | 86 | 2.8 | 973.7 | 2.3 |
30 minutter siden | 4.9 | 8.2 | 14.4 | SØ | 86 | 2.8 | 973.5 | 2.3 |
45 minutter siden | 4.6 | 5.1 | 8.7 | ØSØ | 89 | 2.9 | 973.7 | 2.3 |
60 minutter siden | 4.7 | 7.7 | 9.3 | SØ | 88 | 2.9 | 973.3 | 2.3 |
75 minutter siden | 4.5 | 6.7 | 8.7 | ØSØ | 89 | 2.9 | 973.4 | 2.0 |
90 minutter siden | 4.6 | 7.2 | 11.8 | SØ | 89 | 2.9 | 973.7 | 2.0 |
105 minutter siden | 4.9 | 7.7 | 9.3 | ØSØ | 87 | 3.0 | 973.2 | 1.8 |
120 minutter siden | 4.9 | 7.7 | 11.3 | SØ | 87 | 3.0 | 973.3 | 1.8 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 2.3 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 22/01/2021 03:58 |
I går | 21.1 mm | Uke | 48.3 mm siste 7 dager. |
Måned | 37.4 mm (4 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 37.4 mm ( 4 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 5.1 °C kl. 00:26 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 4.9 °C kl. 23:49 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 5.1 °C den 22/01/2021 | Varmest dag | 4.1 °C den 21/01/2021 |
År | 5.1 °C den 22/01/2021 | Varmest natt | 1.8 °C den 21/01/2021 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 4.4 °C kl. 03:48 | Min < 0 °C | 14 dager |
I går | 1.7 °C kl. 00:23 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -9.6 °C den 17/01/2021 | Kaldest dag | -8.1 °C den 06/01/2021 |
År | -9.6 °C den 17/01/2021 | Kaldest natt | -8.3 °C den 17/01/2021 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 972.1 hPa kl. 00:00 | I dag | -0.7 °C kl. 04:03 |
I går | 972.0 hPa kl. 23:51 | I går | -1.7 °C kl. 22:31 |
Måned | 972.0 hPa den 21/01/2021 | Måned | -13.1 °C den 06/01/2021 |
År | 972.0 hPa den 21/01/2021 | År | -13.1 °C den 06/01/2021 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.1 mm | I dag | 2.3 mm |
I går | 0.2 mm | I går | 21.1 mm |
Måned | 3.1 mm | Måned | 37.4 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 120.0 W/m2 kl. 14:33 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 6.3 m/s ØSØ | |
Vindkast | 5.8 m/s ØSØ | |
Vindkast/time | 15.2 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 17.5 m/s E kl. 00:46 | |
I går | 17.0 m/s kl. 22:30 | |
Måned | 17.5 m/s den 22/01/2021 | |
År | 17.5 m/s den 22/01/2021 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 10.8 m/s SSØ kl. 00:27 | |
I går | 11.3 m/s kl. 23:30 | |
Måned | 11.3 m/s den 21/01/2021 | |
År | 11.3 m/s den 21/01/2021 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 129.81 km | |
Måned | 1567.72 km | |
År | 1567.72 km |